<<zurück

Entwicklung der Frauenmannschaftszahlen im WFV


Bezirk   1972 1973 1974 1975 1976 76/77 77/78 78/79 79/80
Stuttgart   8 11 13 15 16 9 11 15 15
Enz/ Murr   - 6 10 11 10 10 8 12 11
Unterland   11 11 12 10 12 11 12 9 10
Kocher/ Rems   10 12 6 7 9 6 7 8 6
Neckar/Fils   7 7 8 10 11 12 15 17 17
Donau/ Iller   4 6 6 5 5 5 5 8 10
Hohenlohe   19 19 18 19 17 16 16 17 16
Alb   15 16 11 13 10 10 7 7 7
Bodensee   9 15 17 20 20 16 16 15 15
Donau   6 6 9 8 7 7 5 12 13
Riss   4 4 5 5 6 6 4 ** **
Böblingen/ Calw   7 8 6 8 9 7 6 *2 *2
Schwarzwald   8 5 8 6 10 9 9 11 8
Nördl. Schwarzwald   5 *** *** *** *** *** *** *** ***
Zollern   4 5 5 7 7 6 5 7 5
Rems/ Murr   - - - - - 7 8 7 8
gesamt   117 131 134 144 149 137 135 147 144

* = Nur Mannschaften in der Verbandsstaffel, sonstige Mannschaften spielen in benachbarten Bezirken
** = Die Damenmannschaft des Bezirks Riß spielen beim Bezirk Donau
*** = Der Bezirk hat keine eigene Staffel und teilt seine Mannschaften anderen Bezirken zu

Bezirk 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90
Stuttgart 15 16 16 20 20 16 13 14 13 14
Enz/ Murr 18 20 20 20 20 18 17 17 19 15
Unterland 8 10 11 13 13 13 13 16 15 15
Kocher/ Rems 8 14 20 21 16 16 16 12 8 8
Neckar/Fils 16 17 17 15 15 16 14 15 13 13
Donau/ Iller 13 13 13 14 15 16 16 15 14 11
Hohenlohe 18 19 21 20 22 21 21 20 20 21
Alb 7 8 8 9 14 12 10 10 10 11
Bodensee 16 18 16 15 17 18 15 16 16 16
Donau 10 10 12 13 13 10 8 8 8 11
Riss ** ** ** ** 9 ** ** ** ** **
Böblingen/ Calw 5 7 8 10 ** 8 7 6 6 6
Schwarzwald 8 10 7 7 6 8 8 8 6 7
Nördl. Schwarzwald *** *** 8 13 13 18 16 17 14 12
Zollern 3 4 5 7 9 10 9 8 8 6
Rems/ Murr 10 13 15 17 16 15 15 15 13 11
gesamt 155 179 197 214 218 215 198 191 178 172

Die in der Ober-, der Verbands-, sowie Landesliga spielenden Mannschaften sind dem jeweiligen
Bezirken zugeteilt worden
** = Die Damenmannschaft des Bezirks Riß spielen beim Bezirk Donau
*** = Der Bezirk hat keine eigene Staffel und teilt seine Mannschaften anderen Bezirken zu

Bezirk 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00
Stuttgart 11 10 11 12 12 13 12 11 11 13
Enz/ Murr 15 *14 13 13 15 15 14 14 15 16
Unterland 14 12 12 12 11 12 12 14 13 10
Kocher/ Rems 8 8 10 10 10 11 12 11 10 9
Neckar/Fils 13 10 10 10 11 12 12 13 15 13
Donau/ Iller *10 *9 6 4 6 7 7 7 6 6
Hohenlohe 20 18 20 21 24 *23 *22 21 23 24
Alb 10 10 12 12 12 12 14 14 15 14
Bodensee 15 18 19 21 22 20 22 23 21 19
Donau 11 11 8 6 6 9 9 8 11 13
Riss ** ** 5 5 7 8 9 10 8 7
Böblingen/ Calw *8 *7 *7 *10 *12 *15 *14 14 14 14
Schwarzwald 6 8 7 7 9 8 9 9 11 11
Nördl. Schwarzwald 7 6 8 8 8 10 10 10 10 10
Zollern 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4
Rems/ Murr 10 9 8 5 5 5 7 7 7 8
gesamt 163 154 160 161 174 184 189 190 194 191

Die in der Ober-, der Verbands-, sowie Landesliga spielenden Mannschaften sind dem jeweiligen
Bezirken zugeteilt worden
* = Eine Mannschaft des Bezirks gehört der Damen- Bundesliga an
** = Die Damenmannschaft des Bezirks Riß spielen beim Bezirk Donau
*** = Der Bezirk hat keine eigene Staffel und teilt seine Mannschaften anderen Bezirken zu

Bezirk 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Stuttgart 11 10 9 11            
Enz/ Murr 17 16 18 18            
Unterland 9 9 10 11            
Kocher/ Rems 9 9 10 11            
Neckar/Fils 10 9 9 10            
Donau/ Iller 7 6 7 8            
Hohenlohe 24 25 25 21            
Alb 15 15 14 17            
Bodensee 19 20 20 17            
Donau 13 15 14 14            
Riss 7 7 6 14            
Böblingen/ Calw 14 13 14 7            
Schwarzwald 10 10 8 8            
Nördl. Schwarzwald 9 10 10 10            
Zollern 4 4 4 4            
Rems/ Murr 9 9 8 8            
gesamt 187 188 186 189            

Die in der Ober-, der Verbands-, sowie Landesliga spielenden Mannschaften sind dem jeweiligen
Bezirken zugeteilt worden